+7 (495) 220-94-78 ПН - ПТ 09:00 - 18:00 gsszao@gmail.com г. Москва, Платформа Северянин, д. 9, стр. 2
Строительство инженерных сетей

ВЗУ Кокошкино

Информация по проекту

Заказчик: ООО «АрхСтройГрупп»

Объем работ: прокладка стального футляра закрытым способом

Начало строительства: 15.07.2020 г.

Окончание строительства: 31.03.2021 г.

Адрес: д. Толстопальцево, ул. Советская, д. 41

Описание

Объект:  «Проектирование и строительство водовода Д=400 мм от магистрали Д=600 мм вдоль Боровского шоссе до ВЗУ Кокошкино».

Список работ

Устройство котлованов

— ПК16+79,3, ДхШхГ 7,0х3,5х5,4, объем 139 м³
— ПК17+90,7, ДхШхГ 4,0х3,5х3,1, объем 46 м³
— ПК18+95,0, ДхШхГ 7,0х3,5х3,6, объем 93 м³
— ПК19+75,7, ДхШхГ 7,0х3,5х3,5, объем 51 м³
— ПК19+91,1, ДхШхГ 4,0х3,5х3,0, объем 44 м³
— ПК23+92,5, ДхШхГ 4,0х4,0х2,7, объем 45 м³
— ПК24+41,5, ДхШхГ 4,0х3,5х6,0, объем 88 м³
— ПК24+70,1, ДхШхГ 2,5х2,5х5,0, объем 33 м³
— ПК27+56,6, ДхШхГ 2,5х2,5х4,3, объем 28 м³
— ПК27+87,1, ДхШхГ 7,0х3,5х4,9, объем 126 м³
— ПК28+50,2, ДхШхГ 4,0х3,5х5,1, объем 75 м³
— ПК29+8,9, ДхШхГ 7,0х3,5х5,7, объем 147 м³
— ПК29+60,2, ДхШхГ 4,0х3,5х4,0, объем 59 м³
— ПК30+72,3, ДхШхГ 3,5х3,5х5,5, объем 71 м³
— ПК30+81,3, ДхШхГ 6,0х6,0х6,1, объем 231 м³
— ПК31+12,9, ДхШхГ 3,5х3,5х3,9, объем 50 м³
— ПК33+37,1, ДхШхГ 4,0х3,5х4,0, объем 59 м³
— ПК34+30,7, ДхШхГ 7,0х3,5х4,6, объем 118 м³
— ПК34+39,9, ДхШхГ 2,5х2,5х4,0, объем 26 м³
— ПК36+7,1, ДхШхГ 4,0х3,5х3,3, объем 49 м³
— ПК37+4,1, ДхШхГ 3,5х4,6х7,0, объем 118 м³
— ПК37+50,3, ДхШхГ 2,5х2,5х3,4, объем 22 м³
— ПК37+80,8, ДхШхГ 3,5х3,5х4,2, объем 54 м³
— ПК38+48,9, ДхШхГ 3,5х3,5х4,0, объем 51 м³
— ПК38+63,3, ДхШхГ 2,5х2,5х3,8, объем 25 м³
— ПК46+91,7, ДхШхГ 7,0х5,5х9,9, объем 400 м³
— ПК47+85,7, ДхШхГ 9,5х7,0х10,2, объем 712 м³
— ПК48+3,5, ДхШхГ 4,0х3,5х6,2, объем 91 м³
— ПК48+14,7, ДхШхГ 7,0х4,5х6,5, объем 215 м³
— ПК48+89,2, ДхШхГ 6,0х3,5х6,5, объем 143 м³
— ПК49+86,3, ДхШхГ 2,5х2,5х3,0, объем 20 м³
— ПК50+5,4, ДхШхГ 3,5х3,5х3,1, объем 40 м³
— ПК51+12,5, ДхШхГ 2,5х2,5х4,0, объем 26 м³
— ПК51+44,5, ДхШхГ 3,5х3,5х6,2, объем 80 м³
— ПК51+70,7, ДхШхГ 7,0х3,5х5,3, объем 136 м³
— ПК52+43,4, ДхШхГ 3,5х3,5х5,0, объем 64 м³
— ПК52+62,1, ДхШхГ 2,5х2,5х4,5, объем 30 м³
— ПК52+86,7, ДхШхГ 3,5х3,5х5,1, объем 66 м³
— ПК53+28,2, ДхШхГ 2,5х2,5х5,4, объем 35 м³
— ПК53+42,8, ДхШхГ 3,5х3,5х5,9, объем 76 м³

Закрытая прокладка стальных футляров методом бурошнек 720мм

— ПК23+92,5 — ПК24+41,5, интервал 45,50 п.м.
— ПК24+41,5 — ПК24+70,1, интервал 26,60 п.м.
— ПК27+56,6 — ПК27+87,1, интервал 26,40 п.м.
— ПК27+87,1 — ПК28+50,2, интервал 60,40 п.м.
— ПК28+50,2 — ПК29+8,9, интервал 54,90 п.м.
— ПК29+8,9 — ПК29+60,2, интервал 45,80 п.м.
— ПК33+37,1 — ПК34+30,7, интервал 89,10 п.м.
— ПК36+7,1 — ПК37+4,1, интервал 92,50 п.м.
— ПК37+50,3 — ПК37+80,8, интервал 28,50 п.м.
— ПК48+14,7 — ПК48+89,2, интервал 70,00 п.м.
— ПК49+86,3 — ПК50+5,4, интервал 17,10 п.м.
— ПК51+12,5 — ПК51+44,5, интервал 30,00 п.м.
— ПК51+70,7 — ПК52+43,4, интервал 71,40 п.м.
— ПК52+43,4 — ПК52+62,1, интервал 16,70 п.м.
— ПК52+62,1 — ПК52+86,7, интервал 22,60 п.м.
— ПК19+75,7 — ПК19+91,1, интервал 12,90 п.м.
— ПК34+30,7 — ПК34+39,9, интервал 9,20 п.м.
— ПК38+48,9 — ПК38+63,3, интервал 12,40 п.м.
— ПК47+85,7 — ПК48+3,5, интервал 14,20 п.м.
— ПК53+28,2 — ПК53+42,8, интервал 12,60 п.м.

Закрытая прокладка стальных футляров методом микротоннелирования установкой AVN 600

— ПК46+91,7 — ПК47+85,7, интервал 80,60 п.м.
— ПК46+91,7 — ПК47+85,7 (2), интервал 80,60 п.м.
— ПК16+79,3 — ПК17+90,7, интервал 106,90 п.м.
— ПК17+90,7 — ПК18+95,0, интервал 101,10 п.м.
— ПК18+95,0 — ПК19+75,7, интервал 74,90 п.м.
— ПК30+81,3 — ПК31+12,9, интервал 28,90 п.м.
— ПК30+72,3 — ПК30+81,3, интервал 6,50 п.м.